Các chỉ số tài chính doanh nghiệp MBA quan trọng
Nếu bạn đang làm việc hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực MBA (Master of Business Administration), có rất nhiều chỉ số (KPIs, Metrics) được sử dụng để đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, tài chính, marketing, vận hành và chiến lược. Dưới đây là hệ thống tổng hợp tương đối đầy đủ các chỉ số quan trọng mà học viên MBA thường cần nắm vững.
1. TÀI CHÍNH (Finance)
Khả năng sinh lời
| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ROE – Return on Equity | Lợi nhuận ròng / Vốn CSH | Hiệu quả sử dụng vốn cổ đông |
| ROA – Return on Assets | Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản | Hiệu quả sử dụng tài sản |
| ROIC – Return on Invested Capital | NOPAT / Vốn đầu tư | Sinh lời trên vốn đầu tư |
| Gross Margin | (Doanh thu – COGS) / Doanh thu | Biên lợi nhuận gộp |
| EBITDA Margin | EBITDA / Doanh thu | Biên lợi nhuận hoạt động |
| Net Profit Margin | Lợi nhuận ròng / Doanh thu | Biên lợi nhuận ròng |
Định giá doanh nghiệp
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| P/E – Price to Earnings | Thị giá / EPS |
| EV/EBITDA | Giá trị doanh nghiệp / EBITDA |
| P/B – Price to Book | Thị giá / Giá trị sổ sách |
| DCF – Discounted Cash Flow | Giá trị hiện tại dòng tiền tương lai |
| WACC | Chi phí vốn bình quân gia quyền |
| NPV / IRR | Giá trị hiện tại ròng / Tỷ suất hoàn vốn nội bộ |
Thanh khoản & Đòn bẩy
| Chỉ số | Công thức |
|---|---|
| Current Ratio | Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn |
| Quick Ratio | (Tiền + Phải thu) / Nợ ngắn hạn |
| Debt/Equity | Tổng nợ / Vốn CSH |
| Interest Coverage | EBIT / Chi phí lãi vay |
2. VẬN HÀNH (Operations)
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Inventory Turnover | Vòng quay hàng tồn kho |
| Days Sales Outstanding (DSO) | Số ngày thu tiền bình quân |
| Days Payable Outstanding (DPO) | Số ngày thanh toán bình quân |
| Cash Conversion Cycle (CCC) | DSO + DIO − DPO |
| OEE – Overall Equipment Effectiveness | Hiệu suất thiết bị tổng thể |
| Capacity Utilization | % công suất đang sử dụng |
3. MARKETING & KINH DOANH
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| CAC – Customer Acquisition Cost | Chi phí để có 1 khách hàng mới |
| LTV / CLV – Customer Lifetime Value | Giá trị vòng đời khách hàng |
| LTV:CAC Ratio | Tỷ lệ lý tưởng ≥ 3:1 |
| Churn Rate | Tỷ lệ khách hàng rời bỏ |
| NPS – Net Promoter Score | Mức độ trung thành khách hàng |
| Market Share | Thị phần của doanh nghiệp |
| Revenue Growth Rate | Tốc độ tăng trưởng doanh thu |
| MRR / ARR | Doanh thu định kỳ tháng / năm (SaaS) |
4. NHÂN SỰ (HR / People)
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Employee Turnover Rate | Tỷ lệ nghỉ việc |
| Revenue per Employee | Doanh thu / nhân viên |
| eNPS – Employee NPS | Mức độ gắn kết nhân viên |
| Time to Hire | Thời gian tuyển dụng |
| Training ROI | Hiệu quả đầu tư đào tạo |
5. CHIẾN LƯỢC (Strategy)
| Framework | Mục đích |
|---|---|
| BCG Matrix | Phân tích danh mục sản phẩm |
| Porter's 5 Forces | Phân tích cạnh tranh ngành |
| SWOT / TOWS | Phân tích nội tại & môi trường |
| Balanced Scorecard | KPI theo 4 góc độ chiến lược |
| OKR | Mục tiêu & kết quả then chốt |
| Break-even Point | Điểm hòa vốn |
| Payback Period | Thời gian hoàn vốn |
6. PHÂN TÍCH RỦI RO
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Beta (β) | Mức độ biến động so với thị trường |
| Sharpe Ratio | Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro |
| VaR – Value at Risk | Mức tổn thất tối đa dự kiến |
| Stress Testing | Kiểm tra trong tình huống cực đoan |
Tóm tắt nhóm chỉ số ưu tiên theo ngữ cảnh
| Bạn làm gì | Ưu tiên chỉ số |
|---|---|
| Phân tích đầu tư | ROE, ROIC, EV/EBITDA, DCF, WACC |
| Quản lý vận hành | CCC, OEE, Inventory Turnover |
| Khởi nghiệp / SaaS | CAC, LTV, Churn, MRR, ARR |
| Quản lý chiến lược | Balanced Scorecard, OKR, Market Share |
| Quản lý nhân sự | Turnover Rate, eNPS, Revenue/Employee |
Dứoi đây là tài liệu Word chi tiết, bao gồm 7 chương lớn với hơn 150 chỉ số: XEM NGAY
Nội dung tài liệu:
-
Tài chính — Sinh lời (ROE, ROIC, EBITDA...), Định giá (DCF, EV/EBITDA, WACC...), Thanh khoản (CCC, DSO...), Dòng tiền (FCF, Burn Rate...)
-
Vận hành — Chuỗi cung ứng (Fill Rate, Lead Time...), Sản xuất (OEE, Six Sigma, MTBF...), Chất lượng
-
Marketing & Kinh doanh — Tăng trưởng (MRR, ARR, NRR...), Vòng đời khách hàng (CAC, LTV, Churn...), Phễu chuyển đổi, NPS/CSAT
-
Chiến lược — Toàn bộ framework (Porter, BCG, Ansoff, SWOT...), BSC, OKR, EVA, TSR
-
Nhân sự — Tuyển dụng, Hiệu suất, eNPS, Engagement, D&I
-
Rủi ro & ESG — Sharpe, VaR, Beta, ESG scoring, PE/VC metrics (IRR, MOIC, TVPI...)
-
Bảng tóm tắt — Chỉ số ưu tiên theo từng vai trò (CFO, CEO, CMO, Founder, Nhà đầu tư...)
Xem thêm